| Wednesday, April 1 | |
| Stop Eating Chametz Before | 10:40 am |
| Sell and Burn Chametz before | 11:44 am |
| Candle Lighting | 6:53 pm |
| Evening Services | 7:00 pm |
| Thursday, April 2 | Day 1 | |
| Shabbat Services | 10:30 am |
| Candle Lighting after | 7:54 pm |
| Evening Services | 7:15 pm |
| Friday, April 3 | Day 2 | |
| Holiday Services | 10:30 am |
| Candle Lighting | 6:55 pm |
| Evening Services | 7:15 pm |
| Saturday, April 4 | Day 3 | |
| Holiday Services | 10:30 am |
| Evening Services | 7:15 pm |
| Shabbos Ends | 7:56 pm |
| Tuesday, April 7 | Day 6 | |
| Evening Service | 7:15pm |
| Candle Lighting | 6:59 pm |
| Wednesday, April 8 | Day 7 | |
| Shabbat & Holiday Services | 10:30 am |
| Evening Services | 7:15p pm |
| Candle Lighting after | 8:01 pm |
| Thursday, April 9 | Day 8 | |
| Holiday Services with Yizkor | 10:30 am |
| Yizkor Memorial Service | 12:00 pm |
| Evening Service At The Rabbi's House | 6:45 pm |
| Meal of Moshiach | 7:15 pm |
| Holiday Ends | 8:03 pm |
